০৫নং হড়গ্রাম ইউনিয়ন পরিষদ
ডাকঃ মিয়াপুর উপজেলাঃ পবা জেলাঃ রাজশাহী।
২০১২-২০১৩ অর্থবছরের ২য় পর্যায়ের অতিদরিদ্রদের জন্য কর্মসংস্থান কর্মসূচীর শ্রমিক হাজিরা ও মজুরী
পরিশোধ প্রতিবেদন (৯ম সপ্তাহ )
২৫/০৫/২০১৩ইং হতে ২৬/০৫/২০১৩ইং তারিখ পর্যমত্ম (০২দিন)
নাম | শ্রমিকের নাম | পিতা/স্মামীর নাম | জব কার্ড | ব্যাংকহিঃনং | কর্ম দিবস (দিন) | প্রতিদিনের মুজুরী | মোট টাকা |
1. | মোঃ ইয়াদ আলী | মৃতঃ রহমত আলী | ১ | ২৪৫ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
2. | ,, বাবু | মোঃ আরফান আলী | ২ | ২৫০ | ০২ | ২২৫ | ৩৫০ |
3. | ,, মুন্টু | মোঃ আফসার | ৩ | ২৪৯ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
4. | ,, রাজিব হোসেন | পিং- জয়নাল | ৪ | ২৭৭ | ০১ | ১৭৫ | ১৭৫ |
5. | ,,জামিল আক্তার(সর্দার) | মোঃ জাহাঙ্গির আলম | ৫ | ২৪২ | ০১ | ২২৫ | ২২৫ |
6. | ,,শহিদুল ইসলাম | হাসান আলী | ৬ | ৩২২ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
7. | মোসাঃ সোনাভান | পিং- ছলিমুদ্দিন | ৭ | ২৫১ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
8. | ,,রাহেলা (তারা) | পিং আনসার | ৮ | ১৭৪ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
9. | মোঃ লাজির হোসেন | মৃতঃ অসিমুদ্দিন | ৯ | ১২৯ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
10. | মোসাঃ সেলিনা | জং-হাবিবুর রহমান | ১০ | ২৫২ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
11. | মোঃ আরিফ | পিঃ আঃ মান্নান | ১১ | ২৭৮ | ০১ | ১৭৫ | ১৭৫ |
12. | মোঃ মজিবর রহমান | পিংমোঃ মিয়াজান | ১২ | ২৭৯ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
13. | মোসাঃ রিজিয়া | পিংমৃত মোহাঃ আলী | ১৩ | ১৮৪ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
14. | মোঃ জালাল | মৃতঃ সেফাতুল্লাহ | ১৪ | ২৫৬ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
১৫ | মোসাঃ হাসিনা | পিং মৃতঃ আঃসাত্তার | ১৫ | ১৮২ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
১৬ | ,,মাজেদা | জং রইস উদ্দিন | ১৬ | ৩২০ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
১৭ | ,, মেরিনা বেগম | পিতা মৃতঃ মুজাহার | ১৭ | ৩২১ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
১৮ | ,, লতুফা বেগম | জং মোঃ আঃ জলিল | ১৮ | ২৮৮ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
১৯ | মোঃ মেকারুদ্দিন | জং মৃতঃ সেরাজুল | ১৯ | ৫৫ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২০ | ,,এমত্মাজ আলী (সর্দার) | পিং মৃত মুনসুর আলী | ২০ | ২৪৩ | ০২ | ২২৫ | ৪৫০ |
২১ | মোসাঃ গহুরা | জং মোঃ ফিরোজ | ২১ | ১৮৭ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২২ | ,, আশিয়া বেগম | পিং মৃতঃতমিজুদ্দিন | ২২ | ২৯১ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২৩ | মোঃ মোজাহার | পি-নেসার উদ্দিন | ২৩ | ৬৬ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২৪ | মোসাঃ ফরিদা | জং জাহাংগীর | ২৪ | ৮১ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২৫ | ,, নুজেরা বেগম | জং মাজদার আলী | ২৫ | ১৪৭ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২৬ | আঃ রাজ্জাক (সর্দার) | পিংমোঃ সাবের আলী | ২৬ | ৮৫ | ০২ | ২২৫ | ৪৫০ |
২৭ | আনোয়ারা বেগম | জং-মসলেম | ২৭ | ৩২৪ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২৮ | মোসাঃ জোসনা | ,, বুলবুল | ২৮ | ৩২৩ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
২৯ | ,, মরিয়ম বেগম | জংমৃতঃ নজু | ২৯ | ২৮৯ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
৩০ | মোঃ বিচ্ছাদ | পি-মোঃ কসিমুদ্দিন | ৩০ | ১৪৬ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
৩১ | ,, হাতেম আলী | পিং সাম মহম্মদ | ৩১ | ১০০ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
৩২ | ,, আঃ জলিল | পিং জান মোহাম্মদ | ৩২ | ২৫৩ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
৩৩ | ,, ফায়সাল | পিংমোঃ আবেদআলী | ৩৩ | ২৫৪ | ০২ | ১৭৫ | ৩৫০ |
কথায়ঃ এগার হাজার দুইশত পচিঁশ মাত্র =১১,২৭৫/-
শ্রমিক-৩০জন*১দিন*১৭৫টাকা= ৫,২৫০/=
শ্রমিক-২৮জন*১দিন*১৭৫টাকা= ৪,৯০০/=
সর্দার-০৩জন*১দিন*২২৫টাকা= ৬৭৫/=
সর্দার-০২জন*১দিন*২২৫টাকা= ৪৫০/=
সর্বমোট= ১১,২৭৫/=টাকা মাত্র।
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS