# | Project Name | Start | End | Word | Project Type | Amount | Latest Status | Progress |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 | এলজিএসপি | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯নং ওয়ার্ড | lgsp | ৫২,৫৫০ | বাস্তবায়িত | |
22 | টিআর | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৪ | tr | বাস্তবায়িত | ||
23 | টিআর | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৯ | tr | বাস্তবায়িত | ||
24 | টিআর | 31-01-2013 | 31-05-2013 | ০৭ | tr | বাস্তবায়িত | ||
25 | টিআর | 30-09-2012 | 31-05-2013 | ০২ | tr | বাস্তবায়িত | ||
26 | টিআর | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
27 | টিআর | 31-05-2013 | 31-05-2013 | ১ হতে ৯নং ওয়ার্ড | tr | বাস্তবায়িত | ||
28 | এলজিইডি | lged | প্রস্তাবিত | |||||
29 | জিআর | |||||||
30 | কাবিটা | |||||||
31 | কাবিখা | ০৪ |
Planning and Implementation: Cabinet Division, A2I, BCC, DoICT and BASIS